Тeхно Вектор 7202 T5A PRO 3D

Стоимость:
612 380 руб.
612 380 руб.
Описание:
Основные свойства:
позвони и получи консультацию, подбор, скидку, доставку и установку
обновление программ бесплатное
Серия | Серия PRO.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Т-образная стойка |
Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. |
Применяемость | Яма или подъемник |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 1400 - 2500 мм |
Основные преимущества |
|
** Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта. |
Габариты и транспортировка
Стенды ТехноВектор доставляются в специальной таре, количество мест и габариты приведены в таблице:
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Пленка (Передние поворотные опоры) | 450 x 380 x 135 | 30.2 |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Картонная коробка (принтер)* | 470 x 190 x 370 | 3 |
Ящик фанерный | 2890 x 475 x 400 | 126.5 |
Ящик фанерный | 540 x 510 x 260 | 6.2 |
Ящик фанерный (стойка компьютерная) | 1090 x 670 x 470 | 37.8 |
Вес БРУТТО : 224.5 кг.
Объем: 1.18 m3
Вернуться в категорию